XXI° RALLY SCIALPINISTICO C.A.I. GRUPPO VALCALEPIO
| |||||||
17/03/13
| |||||||
ORDINE DI ARRIVO | COPPIE | TEMPO DI SALITA | S | TEMPO DI DISCESA | D | TEMPO TOTALE | |
1 | GIVARINI MAURO | 18,20 | 1 | 6,57 | 3 | 25,17 | |
TERZI GIANCARLO | |||||||
2 | GAVAZZENI PAOLO | 18,54 | 2 | 7,56 | 5 | 26,50 | |
VITALI GIUSEPPE | |||||||
3 | CATTANEO LUCA | 22,32 | 3 | 6,09 | 1 | 28,41 | |
VERZEROLI MARCELLA | |||||||
4 | GHIRARDELLI GIOVANNI | 24,38 | 5 | 6,54 | 2 | 31,32 | |
FRETI ANDREA | |||||||
5 | BONOMELLI BRUNO | 25,18 | 7 | 7,30 | 4 | 32,38 | |
ZANIBELLI VALTER | |||||||
6 | CALDARA SONIA | 25,50 | 8 | 9,05 | 7 | 34,55 | |
RAVELLI TARCISIO | |||||||
7 | PATELLI GIUSEPPE | 27,15 | 11 | 8,33 | 6 | 35,48 | |
PATELLI VITTORIO | |||||||
8 | BRESCIANINI CLAUDIO | 24,40 | 6 | 11,35 | 8 | 36,15 | |
GASPARI SARA | |||||||
9 | MANENTI FERDI | 26,33 | 9 | 12,15 | 9 | 38,48 | |
SIGNORELLI LUCIO | |||||||
10 | PATELLI DAMIANO | 24,12 | 4 | 15,36 | 12 | 39,48 | |
PAGANI MARCO | |||||||
11 | INVERNICI FRANCESCO | 27,00 | 10 | 14,20 | 11 | 41,20 | |
PAGANI ALBERTO | |||||||
12 | FESTA FILIPPO | 30,00 | 13 | 12,55 | 10 | 42,55 | |
VECCHI GIOVANNI | |||||||
13 | SANGALLI DARIO | 28,35 | 12 | 18,04 | 13 | 46,39 | |
ROCCO NICOLA | |||||||
14 | PIGOLOTTI ICARO | 36,15 | 14 | 19,3 | 14 | 55,45 | |
BALDELLI MONICA | |||||||
domenica 17 marzo 2013
ORDINE DI ARRIVO UFFICIALE GARA SOCIALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento